
T&A税理士法人 立川事務所の顧問報酬には未来会計(短期経営計画策定支援+月次モニタリング)を全て含んでいます!※個人事業の方は直接お問い合わせください。
| 事業 | 介護(デイサービス)事業 |
|---|---|
| 売上高 | 2,500万円 |
| 月次顧問 | 35,000円 |
| 決算及び法人税申告 | 35,000円 × 5か月 = 175,000円 |
| 消費税申告 | 無し |
| 短期経営計画策定 | 0円 |
| 年間支払額合計 | 595,000円 |
| 事業 | 電気工事業 |
|---|---|
| 売上高 | 2億円 |
| 月次顧問 | 55,000円 |
| 決算及び法人税申告 | 50,000円 × 5か月 = 250,000円 |
| 消費税申告 | 50,000円 × 2か月 = 100,000円 |
| 短期経営計画策定 | 0円 |
| 年間支払額合計 | 1,010,000円 |
| システムサポート/レンタル料 | 月7,000円~ |
|---|---|
| システム初期設定 | 30,000円~ ※設立初年度無料 |
| 年末調整 | 基本料金50,000円~ |
| 税務調査立会 | 日額50,000円~ |
| TISCデータ保管料 | 月額500円 |
| 入力代行 | 別途ご相談 |
| 中期経営計画 | 別途ご相談 |
― 料金案内 ―